{{ variable.name }}

工程机械:轮胎式挖掘机、履带式挖掘机;
林业机械:竹木(甘蔗)拾装机、多功能转运机;
收割机械:整杆式甘蔗联合收获机;
铁道机械:铁路换枕机、铁路掏殖机、铁路捣固机。
| 工作范围 | |
| 动臂长度 | 5675mm |
| 斗杆长度 | 2920mm |
| 铲斗半径 | R1513mm |
| 地面最大挖掘半径 | 9750mm |
| 最大挖掘半径 | 9970mm |
| 最小回转半径 | 3645mm |
| 最大挖掘深度 | 6420mm |
| 最大垂直挖掘深度 | 4370mm |
| 最大挖掘高度 | 9850mm |
| 最大卸载高度 | 6930mm |
| 外形尺寸 | |
| (总长*总宽*总高)运输状态 | 9770*2540*3300mm |
| 轴距 | 3300mm |
| 轮距 | 1920mm |
| 轮台型号 | 1100-20 |
| 上车总宽度 | 2540mm |
| 下车总宽度 | 2540mm |
| 配重离地间隙 | 1300mm |
| 最小离地间隙 | 350mm |
| 技术参数 | |
| 旋转角度 | 360° |
| 整机重量 | 22500kg |
| 发动机型号 | 潍柴WP6G160E331 |
| 额定功率 | 129kw/2000r |
| 回转速度 | 13.5n/rpm |
| 行走速度(高/低) | 5-25km/h |
| 最大牵引力 | 90KN |
| 爬坡能力 | 58%/30° |
| 挖掘力 | 139KN |
| 额定铲斗容量 | 1m3 |
| 液压系统流量 | 2*280L |
| 系统额定压力 | 35Mpa |
| 燃油箱容量 | 300L |
| 工作范围 | |
| 动臂长度 | 5675mm |
| 斗杆长度 | 2920mm |
| 最大挖掘深度 | 6420mm |
| 最大挖掘力 | 139KN |
| 最大挖掘高度 | 9850mm |
| 最大卸载高度 | 6930mm |
| 最大挖掘半径 | 9970mm |
| 最小回转半径 | 3645mm |
| 最大垂直挖掘深度 | 4370mm |
| 铲斗半径 | R1513mm |
| 地面最大挖掘半径 | 9750mm |
| 外形尺寸 | |
| (总长*总宽总高)运输状态 | 9770*2540*3300mm |
| 轴距 | 3300mm |
| 轮距(前/后) | 1920mm |
| 配重离地间隙 | 1300mm |
| 最小离地间隙 | 350mm |
| 上车总宽度 | 2540mm |
| 下车总宽度 | 2540mm |
| 技术参数 | |
| 旋转角度 | 360° |
| 整机重量 | 22500kg |
| 发动机型号 | 潍柴WP6G160E331 |
| 额定功率 | 129kw |
| 额定转速 | 2000r/min |
| 液压系统工作压力 | 35Mpa |
| 液压系统流量 | L/min |
| 行驶速度 | 25km/h |
| 最大牵引力 | 90KN |
| 爬坡度 | 58%/30° |
| 挖掘斗容 | 1m³ |
| 燃油箱容量 | 300L |
| 轮胎型号 | 1100-20 |