{{ variable.name }}

工程机械:轮胎式挖掘机、履带式挖掘机;
林业机械:竹木(甘蔗)拾装机、多功能转运机;
收割机械:整杆式甘蔗联合收获机;
铁道机械:铁路换枕机、铁路掏殖机、铁路捣固机。
| 工作范围RANGE OF OPERATION | |
| 动臂长度 Boom length | 3300mm |
| 斗杆长度 Arm length | 1850mm |
| 最大挖掘距离 Max.digging reach | 6400mm |
| 最大挖掘深度 Max.digging depth | 3300mm |
| 最大挖掘力 Max.digging force | 45KN |
| 最大挖掘高度 Max.digging height | 6870mm |
| 最大卸载高度 Max.dumping height | 4860mm |
| 后端回转半径 Back-end radius of gyration | 1980mm |
| 外形尺寸 | |
(总长*总宽*总高)运输状态 |
5800*2100*2850mm |
| 轴距 | 2400mm |
| 轮距(前/后) | 1660mm/1580mm |
| 配重离地间隙 | 1060mm |
| 最小离地间隙 | ≥285mm |
| 技术参数 TECH PERFORMANCE AND SPECIFICATION | |
| 旋转角度 Angle of rotation | 360° |
| 整机重量 Machine weight | 7000kg |
| 发动机型号 Engine model | 玉柴YUCHAI(国IV) |
| 额定功率 Rated power | 55.8kw |
| 额定转速 Rated speed | 2200r/min |
| 液压系统工作压力 Hydraulic system working pressure | 25Mpa |
| 液压系统流量 Hydranlic system flow | 170L/min |
| 变量柱塞泵 Variable piston pump | 85ml/r(柱塞泵) |
| 最大牵引力 Max.hauling force | 45KN |
| 最高行驶速度 Walking speed | 25km/h |
| 爬坡度 Grade climbing ability | 58%/30° |
| 轮胎型号 Tyre model | 8.25-16 |
| 挖掘斗容 Volume of bucket | 0.27m3 |
| 回转过载压力 Swing overload pressure | 20Mpa |
| 燃油量 Fuel quantity | ≥4L/h |
| 燃油箱容量 Fuel tank capacity | 135L |
| 液压油箱容量 Hydraulic oil tank capacity | 110L |
| 工作范围 | |
| 动臂长度 | 3300mm |
| 斗杆长度 | 1850mm |
| 最大挖掘距离 | 6400mm |
| 最大挖掘深度 | 3300mm |
| 最大挖掘力 | 45KN |
| 最大挖掘高度 | 6870mm |
| 最大卸载高度 | 4860mm |
| 后端回转半径 | 1980mm |
| 外形尺寸 | |
| (总长*总宽总高)运输状态 | 5800*2100*2850mm |
| 轴距 | 2400mm |
| 轮距(前/后) | 1660mm/1580mm |
| 配重离地间隙 | 1060mm |
| 最小离地间隙 | ≥285mm |
| 技术参数 | |
| 旋转角度 | 360° |
| 整机重量 | 7000kg |
| 发动机型号 | 玉柴YUCHAI(国IV) |
| 额定功率 | 55.8kw |
| 额定转速 | 2200r/min |
| 液压系统工作压力 | 25Mpa |
| 液压系统流量 | 170L/min |
| 变量柱塞泵 | 85ml/r(柱塞泵) |
| 行驶速度 | 25km/h |
| 最大牵引力 | 45KN |
| 爬坡度 | 58%/30° |
| 挖掘斗容 | 0.27m3 |
| 回转过载压力 | 20Mpa |
| 燃油量 | ≥4L/h |
| 燃油箱容量 | 135L |
| 液压油箱容量 | 110L |
| 轮胎型号 | 8.25-16 |