{{ variable.name }}

| XY100CW多功能铲挖机技术参数 | |
| 工作装置范围(挖掘机部分 | |
| 挖掘机动臂长度 | 3475mm |
| 挖掘机斗杆长度 | 1850mm |
| 斗容 | 0.25m³ |
| 最大挖掘距离 | 6650mm |
| 地面最大挖掘距离 | 6360mm |
| 最大挖掘高度 | 7110mm |
| 最大卸载高度 | 5340mm |
| 最大挖掘深度 | 2740mm |
| 最大垂直挖掘深度 | 2140mm |
| 挖掘臂最小回转半径 | 2800mm |
| 挖掘机回转角度 | 360° |
| 工作装置范围(装载机机部分) | |
| 装载机大臂长度 | 2495mm |
| 装载机铲斗宽 | 1900mm |
| 装载机斗容 | 2.0m³ |
| 装载机最大卸载高度 | 3100mm |
| 装载机最小卸载距离 | 1530mm |
| 装载机举升能力 | 3000kg |
| 技术性能参数 | |
| 整机质量 | 8500kg |
| (总长*总宽*总高) | 6400*2250*3270mm |
| 运输状态 | |
| 发动机品牌 | 玉柴YUCHAI |
| 额定功率/转速 | 75kW/2200r/min |
| 液压系统工作压力 | 25Mpa |
| 液压系统流量 | 150L/min |
| 转向系统流量 | 25L/min |
| 驱动系统流量 | 50L/min |
| 轴距 | 2330mm |
| 最大牵引力 | 30kN |
| 最高行驶速度 | 30km/h |
| 爬坡度 | 58%/30° |
| 轮胎型号 | 195/85-20 |
| 燃油箱容量 | 200L |
| 液压油箱容量 | 110L |
| 工作范围 | |
| 动臂长度 | 3475mm |
| 斗杆长度 | 1850mm |
| 最大挖掘距离 | 6650mm |
| 最大挖掘深度 | 2740mm |
| 最大挖掘高度 | 7110mm |
| 最小回转半径 | 2800mm |
| 最大垂直挖掘深度 | 2140mm |
| 外形尺寸 | |
| (总长*总宽总高)运输状态 | 6400*2250*3270mm |
| 轴距 | 2330mm |
| 装载机最大卸载高度 | 3100mm |
| 装载机斗容 | 2.0m³ |
| 装载机铲斗宽 | 1900mm |
| 装载机大臂长度 | 2495mm |
| 装载机最小卸载距离 | 1530mm |
| 装载机举升能力 | 3000kg |
| 技术参数 | |
| 旋转角度 | 360° |
| 整机重量 | 8500kg |
| 发动机型号 | 玉柴YUCHAI(国IV) |
| 额定功率 | 75kW |
| 额定转速 | 2200r/min |
| 液压系统工作压力 | 25Mpa |
| 液压系统流量 | 150L/min |
| 行驶速度 | 30km/h |
| 最大牵引力 | 30kN |
| 爬坡度 | 58%/30° |
| 挖掘斗容 | 0.25m3 |
| 燃油箱容量 | 200L |
| 液压油箱容量 | 110L |
| 轮胎型号 | 195/85-20 |