{{ variable.name }}

| 工作范围 | |
| 动臂长度 | 5700~10000mm |
| 斗臂长度 | 3500~5000mm |
| 卸载高度 | 5500~12750mm |
| 最远装夹距离 | 7900~13900mm |
| 驾驶室可提升高度 | 1800~2500mm |
| 后端回转半径 | 2800~3500mm |
| 外形尺寸 | |
| (总长*总宽*总高)运输状态 | 13850*3000*3500mm |
| 轴距 | 2800~3300mm |
| 轮距(前/后) | 1930mm/1930mm |
| 配重离地间隙 | 1350mm |
| 最小离地间隙 | 400mm |
| 四瓣夹参数 | |
| 旋转角度 | 360° |
| 夹具总重量 | 760Kg |
| 最大开☐ | 1530mm |
| 闭合直径 | 880mm |
| 技术参数 | |
| 旋转角度 | 360° |
| 整机重量 | 22000~26500kg |
| 发动机型号 | 康明斯Cummins(国I川) |
| 额定功率 | 124KW |
| 额定转速 | 2050r/min |
| 液压系统工作压力 | 32Mpa |
| 液压系统流量 | 450L/min |
| 最高行驶速度 | 25km/h |
| 燃油量 | >12L/h |