{{ variable.name }}

| 工作范围 | |
| 动臂长度 | 4000mm |
| 斗杆长度 | 2000mm |
| 最大挖掘距离 | 7350mm |
| 最大挖掘深度 | 4500mm |
| 最大挖掘力 | 60KN |
| 最大挖掘高度 | 6400mm |
| 最大卸载高度 | 4400mm |
| 后端回转半径 | 2000mm |
| 外形尺寸 | |
| (总长*总宽*总高)运输状态 | 6800*2260*2660mm |
| 轴距 | 2320mm |
| 轨距 | 1750mm |
| 履带宽 | 450mm |
| 配重离地间隙 | 850mm |
| 最小离地间隙 | 360mm |
| 技术参数 | |
| 旋转角度 | 360° |
| 整机重量 | 10000kg |
| 发动机型号 | 玉柴YUCHAI(国IV) |
| 额定功率 | 81kw |
| 额定转速 | 2200r/min |
| 液压系统工作压力 | 28Mpa |
| 液压系统流量 | 220L/min |
| 变量柱塞泵 | 110ml/r |
| 最大牵引力 | 58.5KN |
| 最高行驶速度 | 5km/h |
| 爬坡度 | 70%/35° |
| 全回转时间 | 5.5S |
| 挖掘斗容 | 0.35m3 |
| 回转过载压力 | 20Mpa |
| 燃油量 | ≥6L/h |
| 燃油箱容量 | 200L |
| 液压油箱容量 | 150L |
| 工作范围 | |
| 动臂长度 | 4000mm |
| 斗杆长度 | 2000mm |
| 最大挖掘距离 | 7350mm |
| 最大挖掘深度 | 4500mm |
| 最大挖掘力 | 60KN |
| 最大挖掘高度 | 6400mm |
| 最大卸载高度 | 4400mm |
| 后端回转半径 | 2000mm |
| 外形尺寸 | |
| (总长*总宽总高)运输状态 | 6800*2260*2660mm |
| 轴距 | 2320mm |
| 履带宽 | 450mm |
| 配重离地间隙 | 850mm |
| 最小离地间隙 | 360mm |
| 轨距 | 1750mm |
| 技术参数 | |
| 旋转角度 | 360° |
| 整机重量 | 10000kg |
| 发动机型号 | 玉柴YUCHAI(国IV) |
| 额定功率 | 81kw |
| 额定转速 | 2200r/min |
| 液压系统工作压力 | 28Mpa |
| 液压系统流量 | 220L/min |
| 变量柱塞泵 | 110ml/r(柱塞泵) |
| 行驶速度 | 5km/h |
| 最大牵引力 | 58.5KN |
| 爬坡度 | 70%/35° |
| 挖掘斗容 | 0.35m3 |
| 回转过载压力 | 20Mpa |
| 燃油量 | ≥6L/h |
| 燃油箱容量 | 200L |
| 液压油箱容量 | 150L |
| 全回转时间 | 5.5s |