{{ variable.name }}

| 捣固机构 | |
| 振动频率 | 35-63Hz |
| 激振力 | ≥21KN |
| 捣固下插深度(混泥土轨枕底下) | ≥90mm |
| 旋转角度 | 45° |
| 效率 | ≥2120pcs/h |
| 外形尺寸 | |
| (总长*总宽*总高)运输状态 | 9700*2500*3100mm |
| 轮胎轴距 | 2750mm |
| 轨道轮行走轴距 | 4450mm |
| 轨道轮适应轨距 | 1000-1700(可定制) |
| 轮距(前/后) | 1900mm |
| 后端回转半径 | 2250mm |
| 技术参数 | |
| 旋转角度 | 360° |
| 整机重量 | 15300kg |
| 发动机型号 | 玉柴(国IV) |
| 额定功率 | 129Kw |
| 额定转速 | 2200rpm |
| 液压系统工作压力 | 28Mpa |
| 最大牵引力 | 76.5KN |
| 最高行驶速度 | 25km/h |