{{ variable.name }}

| 换枕机构 | |
| 夹具最大开口宽度 | 650mm |
| 夹具最小开口宽度 | 200mm |
| 最大半径夹取重量 | 0.5~0.6t |
| 夹具耙斗最大宽度 | 2800mm (可定制) |
| 夹具可旋转角度 | 360° |
| 外形尺寸 | |
| (总长*总宽*总高)运输状态 | 6100*2800*2650mm |
| 轴距 | 2600mm |
| 轨距 | 1570mm |
| 履带宽 | 400mm |
| 配重离地间隙 | 780mm |
| 最小离地间隙 | 280mm |
| 技术参数 | |
| 适用铁路轨距 | 按要求定制 |
| 效率 | ≥40pcs/h |
| 旋转角度 | 360° |
| 整机重量 | 8000kg |
| 发动机型号 | 玉柴(国IV) |
| 额定功率 | 55.8Kw |
| 额定转速 | 2200~2300r/min |