{{ variable.name }}


| 工作范围 | |
| 动臂长度 | 5700mm |
| 斗杆长度 | 2900mm |
| 最大挖掘半径 | 9873mm |
| 最小回转半径 | 3560mm |
| 最大挖掘深度 | 6592mm |
| 最大垂直挖掘深度 | 3929mm |
| 最大挖掘高度 | 9616mm |
| 最大卸载高度 | 6830mm |
| 平台尾端回转半径 | 2794mm |
| 外形尺寸 | |
| (总长*总宽*总高)运输状态 | 9600*2990*3000mm |
| 轴距 | 3635mm |
| 轨距 | 2400mm |
| 履带板宽度 | 600mm |
| 上车总宽度 | 2990mm |
| 行走机构总长度 | 4440mm |
| 履带下车总宽度 | 2980mm |
| 重离地间隙 | 1096mm |
| 最小离地间隙 | 475mm |
| 技术参数 | |
| 旋转角度 | 360° |
| 整机重量 | 22300kg |
| 发动机型号 | 五十铃 Isuzu |
| 额定功率 | 128.5KW |
| 回转速度 | 10.7r/min |
| 行走速度(高/低) | 5.9-3.2km/h |
| 接地比压 | 43.5kpa |
| 爬坡能力 | 70% |
| 挖掘力 | 标准77.4KN/增压81.3kn |
| 额定铲斗容量 | 1.2m3 |
| 工作范围 | |
| 动臂长度 | 5700mm |
| 斗杆长度 | 2900mm |
| 最大挖掘距离 | 9873mm |
| 最大挖掘深度 | 6592mm |
| 最大挖掘力 | 标准77.4KN/增压81.3kn |
| 最大挖掘高度 | 9616mm |
| 最大卸载高度 | 6830mm |
| 后端回转半径 | 2794mm |
| 外形尺寸 | |
| (总长*总宽总高)运输状态 | 9600*2990*3000mm |
| 轴距 | 3635mm |
| 履带宽 | 600mm |
| 配重离地间隙 | 1096mm |
| 最小离地间隙 | 475mm |
| 上车总宽度 | 2990mm |
| 下车总宽度 | 2980mm |
| 轨距 | 2400mm |
| 技术参数 | |
| 旋转角度 | 360° |
| 整机重量 | 22300kg |
| 发动机型号 | 五十铃 Isuzu |
| 额定功率 | 128.5KW |
| 额定转速 | 2200r/min |
| 行驶速度 | 5.9-3.2km/h |
| 爬坡度 | 70%/35° |
| 挖掘斗容 | 1.2m3 |
| 接地比压 | 43.5kpa |