{{ variable.name }}

| 工作范围 | |
| 动臂长度 | 3300mm |
| 斗杆长度 | 1850mm |
| 最大挖掘距离 | 6350mm |
| 最大挖掘深度 | 3570mm |
| 最大挖掘力 | 45KN |
| 最大挖掘高度 | 6600mm |
| 最大卸载高度 | 4500mm |
| 后端回转半径 | 1800mm |
| 外形尺寸 | |
| (总长*总宽*总高)运输状态 | 5500*2100*2650mm |
| 运输状态斗杆外缘到回转减速机距离 | 3600mm |
| 轴距 | 2060mm |
| 轨距 | 1570mm |
| 履带宽 | 400mm |
| 配重离地间隙 | 1060mm |
| 最小离地间隙 | 280mm |
| 技术参数 TECH PERFORMANCE AND SPECIFICATION | |
| 旋转角度 Angle of rotation | 360° |
| 整机重量 Machine weight | 6500kg |
| 发动机型号 Engine model | 玉柴YUCHAI(国IV) |
| 额定功率 Rated power | 58.8KW |
| 额定转速 Rated speed | 2200r/min |
| 液压系统工作压力 Hydraulic system working pressure | 25Mpa |
| 液压系统流量 Hydranlic system flow | 140L/min |
| 变量柱塞泵 Variable piston pump | 72ml/r |
| 行走速度(高/低)Walking speed(high/low) | 4.5/2.5km/h |
| 爬坡度 Grade climbing ability | 70%/35° |
| 挖掘斗容 Volume of bucket | 0.27m3 |
| 回转过载压力 Swing overload pressure | 25Mpa |
| 全回转时间 Full circle swinging time | 5.5s |
| 燃油量 Fqt fuel quantity | ≥4L/h |
| 燃油箱容量 Capacity of the fuel tank | 110L |
| 液压油箱容量 Hydraulic tank capacity | 110L |
| 工作范围 | |
| 动臂长度 | 3300mm |
| 斗杆长度 | 1850mm |
| 最大挖掘距离 | 6350mm |
| 最大挖掘深度 | 3570mm |
| 最大挖掘力 | 45KN |
| 最大挖掘高度 | 6600mm |
| 最大卸载高度 | 4500mm |
| 后端回转半径 | 1800mm |
| 外形尺寸 | |
| (总长*总宽总高)运输状态 | 5500*2100*2650mm |
| 轴距 | 2060mm |
| 履带宽 | 400mm |
| 配重离地间隙 | 1060mm |
| 最小离地间隙 | 280mm |
| 轨距 | 1570mm |
| 技术参数 | |
| 旋转角度 | 360° |
| 整机重量 | 6500kg |
| 发动机型号 | 玉柴YUCHAI(国IV) |
| 额定功率 | 58.8KW |
| 额定转速 | 2200r/min |
| 液压系统工作压力 | 25Mpa |
| 液压系统流量 | 140L/min |
| 变量柱塞泵 | 72ml/r(柱塞泵) |
| 行驶速度 | 4.5-2.5km/h |
| 爬坡度 | 70%/35° |
| 挖掘斗容 | 0.27m3 |
| 回转过载压力 | 25Mpa |
| 燃油量 | ≥4L/h |
| 燃油箱容量 | 110L |
| 液压油箱容量 | 110L |
| 全回转时间 | 5.5s |