{{ variable.name }}

工程机械:轮胎式挖掘机、履带式挖掘机;
林业机械:竹木(甘蔗)拾装机、多功能转运机;
收割机械:整杆式甘蔗联合收获机;
铁道机械:铁路换枕机、铁路掏殖机、铁路捣固机。
| 工作范围 | |
| 动臂长度 | 2650mm |
| 斗杆长度 | 1600mm |
| 最大挖掘距离 | 5700mm |
| 最大挖掘深度 | 2380mm |
| 最大挖掘力 | 20KN |
| 最大挖掘高度 | 5480mm |
| 最大卸载高度 | 3800mm |
| 后端回转半径 | 1460mm |
| 外形尺寸(总长*总宽总高)运输状态 | 5300*1500*2680mm |
| 轴距 | 2000mm |
| 轮距(前/后) | 1270mm/1270mm |
| 技术参数 | |
| 旋转角度 | 360° |
| 整机重量 | 4500kg |
| 发动机型号 | 洋马(国IV) |
| 额定功率 | 35.9kw |
| 额定转速 | 2100r/min |
| 液压系统工作压力 | 20Mpa |
| 液压系统流量 | 90L/min |
| 变量柱塞泵 | 45mI/r |
| 最大牵引力 | 20KN |
| 最高行驶速度 | 15km/h |
| 爬坡度 | 58%/30° |
| 轮胎型号 | 700-16 |
| 挖掘斗容 | 0.12m3 |
| 回转过载压力 | 16Mpa |
| 全回转时间 | 6s |
| 燃油量 | 23L/h |
| 燃油箱容量 | 45L |
| 液压油箱容量 | 55L |
| 工作范围 | |
| 动臂长度 | 2650mm |
| 斗杆长度 | 1600mm |
| 最大挖掘距离 | 5700mm |
| 最大挖掘深度 | 2380mm |
| 最大挖掘力 | 20KN |
| 最大挖掘高度 | 5480mm |
| 最大卸载高度 | 3800mm |
| 后端回转半径 | 1460mm |
| 外形尺寸 | |
| 轴距 | 2000mm |
| 轮距(前/后) | 1270mm/1270mm |
| 技术参数 | |
| 旋转角度 | 360° |
| 整机重量 | 4500kg |
| 发动机型号 | 洋马(国IV) |
| 额定功率 | 35.9kw |
| 额定转速 | 2100r/min |
| 液压系统工作压力 | 20Mpa |
| 液压系统流量 | 90L/min |
| 变量柱塞泵 | 45mI/r |
| 行驶速度 | 15km/h |
| 最大牵引力 | 20KN |
| 爬坡度 | 58%/30° |
| 挖掘斗容 | 0.12m3 |
| 回转过载压力 | 16Mpa |
| 燃油量 | 2-3L/h |
| 燃油箱容量 | 45L |
| 液压油箱容量 | 55L |
| 轮胎型号 | 700-16 |
| 全回转时间 | 6s |